Die Radio- & Phono-Kataloge ab 1950
Die Radio- und Phono- und Fernseh-Kataloge ab 1950 erzählen die Wahrheit zwischen den Zeilen, wie sich das mit dem Rundfunk, den Platten und den Bandgeräten entwickelte. Die einführende Seite zu den vielen Einzel- seiten finden Sie hier.
.
Damals hatten sie es verstanden - das mit der Flächendeckung
Der neue UKW-Rundfunk wird nur dann ein Erfolg, wenn die Abdeckung in der Fläche zu über 90% geschafft war. Bislang waren die Langwellen- und Mittelwellen-Sender die Favoriten. Das änderte sich aber ganz schnell mit der neuen ungewohnten UKW- Ton-Qualität.
.
Deutsche Rundfunksender (Stand 1952)
Liste der deutschen Lang-, Mittel- und Kurzwellensender
Sender | kHz | m | kW | Rundfunkgesellschaft |
================ | ||||
Langwelle | ||||
Königswusterhausen | 185 | 1622 | 100 | Deutschlandsender (Ostzone) |
Berlin | 209 | 1436 | x) | Nordwestdeutscher Rundfunk |
Berlin | 245 | 1224 | 2) | RIAS |
Berlin | 291 | 1031 | 3) | Nordwestdeutscher Rundfunk |
================ | ||||
Mittelwelle | ||||
Bayreuth | 520 | 577 | 54) | Bayerischer Rundfunk |
Berlin | 566 | 530 | 205) | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Potsdam-Golm | 575 | 522 | 20 | Landessender Potsdam (Ostzone) |
Stuttgart-Mühlacker | 575 | 522 | 100 | Süddeutscher Rundfunk |
Frankfurt | 593 | 506 | 100 | Hessischer Rundfunk |
Hoher Meissner | 593 | 506 | 20 | Hessischer Rundfunk |
Hof | 683 | 439 | 40 | RIAS Berlin |
Aachen | 701 | 428 | 2 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Herford | 701 | 428 | 2 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Norden-Osterloog | 701 | 428 | 2 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Schwerin | 728 | 412 | 20 | Landessender Schwerin (Ostzone) |
Braunschweig | 755 | 397 | 1,5 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Flensburg | 755 | 397 | 1,5 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Lingen | 755 | 397 | 2 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Siegen | 755 | 397 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Berlin I | 782 | 384 | 70 | Berliner Rundfunk (Ostzone) |
München | 800 | 375 | 100 | Bayerischer Rundfunk |
Weimar (Erfurt) | 800 | 375 | 20 | Landessender Weimar bzw. MDR (Ostzone) |
Baden-Baden | 827 | 363 | 1,5 | Südwestfunk |
Freiburg | 827 | 363 | 18 | Südwestfunk |
Kaiserslautern | 827 | 363 | 2 | Südwestfunk |
Koblenz | 827 | 363 | 0,5 | Südwestfunk |
Sigmaringen | 827 | 363 | 1 | Südwestfunk |
Trier | 827 | 363 | 1 | Südwestfunk |
Bad Mergentheim | 890 | 337 | 1 | Süddeutscher Rundfunk |
Dresden I | 908 | 330 | 2 | Landessender Dresden bzw. MDR (Ostzone) |
Hof | 962 | 312 | 0,4 | Bayerischer Rundfunk |
Göttingen | 971 | 309 | 5 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Hamburg | 971 | 309 | 50 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Langenberg | 971 | 309 | 50 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Berlin | 989 | 303 | 100 | RIAS |
Heidelberg-Dossenh. | 998 | 301 | 8 | Süddeutscher Rundfunk |
Dresden II | 1016 | 295 | 2 | Dandessender Dresden bzw. MDR (Ostzone) |
Meiningen (Weimar) | 1016 | 295 | 2 | Landessender Meiningen bzw. MDR (Ostzone) |
Rheins. Wolfsheim | 1016 | 295 | 70 | Südwestfunk |
Leipzig I | 1043 | 288 | 70 | Mitteldeutscher Rundfunk |
Ulm-Jungingen | 1169 | 257 | 1 | Süddeutscher Rundfunk |
Halle-Bernburg | 1196 | 251 | 20 | Landessender Halle bzw. MDR (Ostzone) |
Bremerhaven | 1304 | 230 | 2 | Radio - Bremen |
Leipzig II | 1322 | 227 | 100 | Mitteldeutscher Rundfunk (Ostzone) |
Bremen | 1358 | 221 | 20 | Radio - Bremen |
Schleusingen | 1403 | 213 | 0,2 | Mitteldeutscher Rundfunk (Ostzone) |
Kiel | 1484 | 202 | 2 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Augsburg7) | 1484 | 202 | 0,1 | Bayerischer Rundfunk |
Coburg7) | 1484 | 202 | 1 | Bayerischer Rundfunk |
Kempten7) | 1484 | 202 | 0,4 | Bayerischer Rundfunk |
Passau7) | 1484 | 202 | 0,4 | Bayerischer Rundfunk |
Regensburg7) | 1484 | 202 | 2 | Bayerischer Rundfunk |
Weiden7) | 1484 | 202 | 0,4 | Bayerischer Rundfunk |
Würzburg7) | 1484 | 202 | 0,4 | Bayerischer Rundfunk |
Plauen | 1484 | 202 | 2 | Mitteldeutscher Rundfunk (Ostzone) |
Bad Dürrheim | 1538 | 195 | 20 | Südwestfunk |
Ravensburg | 1538 | 195 | 40 | Südwestfunk |
Reutlingen | 1538 | 195 | 5 | Südwestfunk |
Berlin II | 1570 | 191 | 2 | Berliner Rundfunk (Ostzone) |
Landshut7) | 1578 | 190 | 0,4 | Bayerischer Rundfunk |
Bonn | 1586 | 189 | 5 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Hannover | 1586 | 189 | 20 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Münster | 1586 | 189 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Oldenburg | 1586 | 189 | 40 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Osnabrück | 1586 | 189 | 5 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Landau-Isar7) | 1602 | 187 | 20 | Bayerischer Rundfunk |
Nürnberg I | 1602 | 187 | 20») | Bayerischer Rundfunk |
================ | ||||
Kurzwelle | ||||
Berlin | 6005 | 49,96 | 20 | RIAS |
Stuttgart | 6030 | 49,75 | 20 | Süddeutscher Rundfunk |
Königswusterh. | 6.115 | 49,06 | 5 | Deutschlandsender (Ostzone) |
München | 6160 | 48,70 | 1 | Bayerischer Rundfunk |
Frankfurt | 6190 | 48,47 | 1,2 | Hessischer Rundfunk |
Norden-Osterloog | 6.270 | 47,90 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Baden-Baden | 6.320 | 47,47 | 1 | Südwestfunk |
Königswusterh. | 7.150 | 41,96 | 5 | Deutschlandsender (Ostzone) |
Norden-Osterloog | 7.290 | 41,15 | 20 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Leipzig | 9.730 | 30,83 | 20 | Mitteldeutscher Rundf.ß) (Ostzone) |
Norden-Osterloog | 9.735 | 30,81 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Norden-Osterloog | 11.795 | 25,43 | 20 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Norden-Osterloog | 15.275 | 19,62 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Norden-Osterloog | 17.815 | 16,84 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
Norden-Osterloog | 17.845 | 16,81 | 0,4 | Nordwestdeutscher Rundf. NWDR |
.
1) Drahtfunk UKW-Programm Nord.
2) Drahtfunk RIAS Mittelwellenprogramm.
3) Drahtfunk NWDR Mittelwellenprogramm (nur amerikan. Sektor von Berlin). —
4) Am Tage 5kW, Übertragung aus Nürnberg; nachts 0,2kW, Übertragung aus Bayreuth. —
5) Am Tage 20 kW; nachts 5 kW.
6) Auch Programm für die sowjetischen Besatzungstruppen direkt aus Moskau.
7) Dieser Sender ist nur nach Einbruch der Dunkelheit in Betrieb.
8) Tagessendeleistung 20 kW, nachts 40 kW.
.
Jetzt kam UKW noch dazu und das sah dann so aus -
Ultrakurzwellen- und Fernsehsender
Sendegesellschaft und Sender | Frequenz in MHz | Leistung kW | Kanal |
================ | |||
Berlin-Siemensstadt (NWDR) | 88,4 | 0,25 | 3 |
Berlin-Funkturm (NWDR) | 90,5 | 3 | 8 |
Berlin-Britz (RIAS) | 93,7 | 3 | 16 |
Berlin-Ostsektori) | 94,5 | 0,25 | 18 |
================ | |||
Bayerischer Rundfunk (München) | |||
Bad Reichenhall | 90,9 | 0,25 | 9 |
Bamberg | 89,7 | 1 | 6 |
Berchtesgaden | 89,7 | 0,25 | 6 |
Brodjacklriegel | 90,9 | 10 | 7 |
Coburg | 90,9 | 1 | 9 |
Gelbelsee2) | 90,9 | 3 | 9 |
Grünten2) | 89,7 | 10 | 6 |
Hohenpeißenberg | 90,5 | 3 | 8 |
Hühnerberg b. Donauwörths) | 87,7 | 3 | 1 |
Kreuzberg (Rhön) | 87,7 | 10 | 1 |
München | 91,7 | 0,25 | 11 |
Nürnberg | 88,9 | 0,25 | 4 |
Ochsenkopf | 88,5 | 10 | 3 |
Passau | 88,5 | 0,25 | 3 |
Rothbühl b. Hirschau2) | 90,5 | 3 | 8 |
Traunstein | 87,7 | 0,25 | 1 |
Wank | 88,1 | 0,25 | 2 |
Wendelstein | 88,9 | 5 | 4 |
Würzburg-Steinburg | 90,1 | 0,25 | 7 |
================ | |||
Vorgesehene Sender Augsburg | 88,5 | 0,25 | 3 |
Geyersberg | 90,9 | 1 | 9 |
Hohenlandsberg b. Kitzingen | 88,1 | 3 | 2 |
Hohe Linie b. Regensbg. | 88,1 | 2 | 2 |
Hoher Bogen (Böhmerwald) | 89,3 | 10 | 5 |
Moritzberg b. Nürnberg | 91,3 | 3 | 10 |
Schillingsfürst | 90,5 | 3 | 8 |
================ | |||
Hessischer Rundfunk (Frankfurt) | |||
Feldberg (Taunus I) | 89,3 | 10 | 5 |
Feldberg (Taunus II) | 93,3 | 10 | 15 |
Hardberg | 90,5 | 0,25 | 8 |
Hoher Meißner | 88,1 | 10 | 2 |
Würzberg (Michelstadt) | 88,1 | 0,25 | 2 |
================ | |||
Vorgesehene Sender | |||
Alsfeld | 88,5 | 1 | 3 |
Frankfurt (Heiligenstock) | 90,5 | 0,25 | 8 |
Sackpfeife (Biedenkopf) | 90,9 | 10 | 9 |
Schönberg b. Hofgeismar | 91,3 | 0,25 | 10 |
Wasserkuppe | 90,1 | 10 | 7 |
Weideisberg | 90,5 | 0,25 | 8 |
================ | |||
Nordwestdeutscher Rundfunks) | NWDR | ||
(Hamburg) | |||
Aachen-Stollberg | 88,9 | 1 | 4 |
Bielstein b. Detmold | 92,9 | 3 | 14 |
Bonn | 91,7 | 0,25 | 11 |
Braunschweig-Salzgitter | 90,5 | 1,5 | 8 |
Bungsberg (Ostholstein) | 90,1 | 0,25 | 7 |
Flensburg | 92,5 | 3 | 13 |
Göttingen | 89,7 | 1 | 6 |
Hamburg-Moorfleth | 88,5 | 10 | 3 |
Hamburg-Mittelweg I | 93,3 | 0,1 | 15 |
Hamburg-Mittelweg II | 97,3 | 0,1 | 25 |
Hannover I | 87,7 | 10 | 1 |
Hannover II | 91,7 | 0,5 | 11 |
Kiel | 90,9 | 1 | 9 |
Köln I | 92,5 | 1 | 3 |
Köln II | 88,5 | 0,1 | |
Langenberg | 93,7 | 10 | 16 |
Lingen | 90,5 | 3 | 8 |
Münster | 92,1 | 3 | 12 |
Norden-Osterlog | 88,9 | 3 | 4 |
Oldenburg-Etzhorn | 89,7 | 10 | 6 |
Osnabrück | 88,1 | 1,5 | 2 |
Siegen | 88,9 | 1,5 | 4 |
================ | |||
Vorgesehene Sender | |||
Eulenbergb. Bremervörde 92,1 | 3 | 12 | |
Heide | 87,7 | 3 | 1 |
Herford | 90,9 | 3 | 9 |
Kahler Asten | 91,7 | 3 | 11 |
Lutterloh | 92,5 | 3 | 13 |
Noratielle (EIfcegebirge) | 90,5 | 3 | 8 |
Stieglitzeck (Harz) | 90,5 | 10 | 8 |
================ | |||
Radio-Bremen | |||
Bremen | 91,3 | 3 | 10 |
================ | |||
Süddeutscher Rundfunk (Stuttgart) | |||
Aalen (Braunenberg) | 90,1 | 3 | 7 |
Bad Mergentheim | 88,9 | 0,25 | 4 |
Geislingen- | |||
Oberböhringen | 89,3 | 0,25 | 5 |
Heidelberg-Königsstuhl | 91,3 | 5 | 10 |
Mühlacker | 89,7 | 1 | 6 |
Stuttgart-Degerloch I | 88,1 | 10 | 2 |
Stuttgart-Degerloch II | 92,1 | 3 | 12 |
Stuttgart-Funkhaus | 90,9 | 0,25 | 9 |
Ulm-Wilhelmsburg | 88,5 | 0,25 | 3 |
================ | |||
Vorgesehene Sender | |||
Buchen (Walldürn) | 88,5 | 0,25 | 3 |
Kocher-Jagstgebiet | 87,7 | 0,25 | 1 |
Neuffen | 90,5 | 0,25 | 8 |
Waidenburg | 88,9 | 10 | 4 |
================ | |||
Südwestfunk Baden-Baden | |||
Baden-Baden | 87,7 | 0,15 | 1 |
Blauen (Schwarzwald) | 89,7 | 3 | 6 |
Haardtkopf (Hunsrück) | 92,1 | 3 | 12 |
Hornisgrinde | 92,5 | 10 | 13 |
Koblenz-Kühlkopf | 90,9 | 1 | 9 |
Potzberg | 90,1 | 3 | 7 |
Raichberg (Alb) | 88,9 | 3 | 4 |
Wittoh (Hegau) | 88,5 | 1 | 3 |
Wolfsheim (Mainz) | 88,5 | 10 | 3 |
Waldburg (Ob. Schwaben) | 90,9 | 3 | 9 |
================ | |||
Vorgesehene Sender | |||
Feldberg (Schwarzwald) | 87,7 | 3 | 1 |
Höchsten | 90,9 | 10 | 9 |
Hohe Acht (Eifel) | 90,1 | 3 | 7 |
Langeck (Hohe Möhr) | 90,9 | 3 | 9 |
Lindau | 87,7 | 0,25 | 1 |
Prümer Kopf (Eifel) | 91,3 | 1 | 10 |
================ | |||
Sender der Besatzungsmächte | |||
Herford (BFN) | 90,9 | 1 | 9 |
Frankfurt-Höchst (AFN) | 91,7 | 0,25 | 11 |
Heidelberg (AFN) | 91,7 | 0,25 | 11 |
Feldberg, Taunus (AFN) | 94,8 | 10 | 19 |
================ | |||
Ostzone | |||
Brocken (Harz) | 94,5 | 0,25 | 18 |
. |
1) Sendungen erfolgen zur Zeit noch unregelmäßig.
2) Dieser Sender befindet sich zur Zeit noch im Versuchsbetrieb.
.
Da hätten wir beinahe das Fernsehen von 1952 vergessen
Sender | Frequenz Bild | in MHz Ton | kW Bild | Ton |
Berlin-Funkturmi) | 196,25 | 201,75 | 1 | 0,3 |
Berlin-Nikolassee2) | 175,25 | 180,75 | 10 | 1 |
Feldberg (Taunus) 3) | 196,25 | 201,70 | 1 | 0,3 |
Hamburg-Hochbunker*) | 189,25 | 194,75 | 1 | 0,3 |
.
So viel also zu den Infos in diesem Verkaufskatalog von 1952
Auf den nächsten Seiten geht es weiter mit den Produkten - die deutlich unterschiedlich sind zu 1950 - weil wir die 1951er Ausgabe noch nicht haben.
.