Die Radio- & Phono-Kataloge ab 1950
Die Radio- und Phono- und Fernseh-Kataloge ab 1950 erzählen die Wahrheit zwischen den Zeilen, wie sich das mit dem Rundfunk, den Platten und den Bandgeräten entwickelte. Die einführende Seite zu den vielen Einzel- seiten finden Sie hier.
.
In dieser Ausgabe 1957 war eine ganz sicher von Hand !! aufsteigend sortierte Preisliste auf 4 Seiten enthalten
Die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Hier ist recht sauber und komprimiert die Liste aller Wunschträume sowohl der Menschen zuhause wie auch der Hersteller und der Verkäufer abgebildet.
Eines fält auf, Max Grundig war mutig - die große (größte) Grundig Truhe 9099 (ein richtig schwerer Konzertschrank) ist das teuerste Teil im ganzen Katalog - und steht ganz ganz unten.
.
PREISÜBERSICHT 1
für Rundfunk-Empfänger und Phonokombinationen
Preis_DM | Hersteller | Typ |
98,- | Emud-Radio | Fips 98 |
98,50 | Nora | Picco |
128,- | Emud-Radio | Fips 128 UM, braun |
129,- | Braun | SK 1 |
129,- | Grundig | UKW-Super 86 |
133,- | Emud-Radio | Fips 128 UM, elfenbein oder grün |
145,- | Braun | SK2 |
149,- | Grundig | Musikgerät 87 |
153,80 | Nora | Menuett |
156,- | Südfunk | Mignon U 603 |
159,- | Loewe Opta | Kobold, braun |
159,- | Siemens | Kleinsuper A 7 |
159,- | Telefunken | Caprice 8 |
164,- | Loewe Opta | Kobold, elfenbein |
168,- | Wega | Wega 252 |
169,50 | Kaiser | W 1615 |
176,- | Emud-Radio | Rekord 176, braun |
179,- | Tonfunk | Toni |
181,- | Emud-Radio | Rekord 176, elfenbein |
195,- | Emud-Radio | Rekord 195 |
195,- | Philips | Philetta, braun |
199,- | Blaupunkt | Ballett |
199,- | Loewe Opta | Bella |
204,- | Philips | Philetta, elfenbein oder mahagoni |
203,- | Siemens | Spezialsuper B 61 |
209,- | Nora | Norette, mahagoni |
209,- | Wega | Fox 101 |
211,80 | Nora | Norette, gold |
212,- | Grundig | Musikgerät 97 |
214,- | Philips | Philetta, gold |
214,- | Saba | Sabine |
215,- | Südfunk | Mignon U 685 |
218,- | Grundig | Musikgerät 970 |
218,- | Nordmende | Kadett 58 |
219,- | Emud-Radio | Rekord 219 |
219,- | Saba | Sabine, gold |
225,- | Philips | Philetta de Luxe |
229,- | AEG | Bimby 58 |
229,- | Telefunken | Jubilate 8 |
229,50 | Kaiser | W 1625 |
238,- | Siemens | Spezialsuper B 7 |
239,- | Grundig | Musikgerät 1070 |
239,- | Metz | 211 |
245,- | Loewe Opta | Bella-Luxus |
245,- | Nordmende | Elektro 58 |
249,- | Emud-Radio | Rekord 249 |
249,- | Wega | Wega 202 |
258,- | Graetz | Sarabanda |
258,- | Schaub-Lorenz | Goldy 58 |
259,- | Grundig | Musikgerät 1088 |
259,- | Philips | Sirius |
260,- | Wega | Wega 255 |
266,- | Grundig | Musikgerät 1083, Nußbaum, natur |
269,- | Blaupunkt | Roma |
269,- | Tonfunk | Tondiamant 58-M |
279,- | Emud-Radio | T 7/279 |
279,- | Loewe Opta | Magnet |
279,- | Telefunken | Gavotte 8 |
285,- | Loewe Opta | Planet |
285,- | Schaub-Lorenz | Goldina 58 |
289,- | AEG | 6057 WD |
289,- | Emud-Radio | Rekord 289 |
289,- | Grundig | Musikgerät 2077 |
289,- | Grundig | Musikgerät 2088 |
289,- | Tonfunk | Tonkristall 1-58 M |
289,- | Tonfunk | Tonkristall 11-58 (ohne Raumklang-Fanfaren) |
295,- | Braun | Phonosuper SK 4/1 |
296,- | Grundig | Musikgerät 2088, Nußbaum, natur |
297,- | Tonfunk | Tonkristall 11-58, hell (ohne Raumklang-Fanfaren) |
298,- | Emud-Radio | Rekord 298 GW |
298,- | Graetz | Canzonetta |
299,- | Blaupunkt | Sultan |
299,- | Emud-Radio | Phonomat 299 |
299,- | Loewe Opta | Truxa |
299,- | Nora | Tarantella |
299,- | Nordmende | Rigoletto 58 3D |
299,- | Tonfunk | Tonkristall 11-58 (mit Raumklang-Fanfaren) |
299,- | Tonfunk | Tonkristall 11-58 K |
307,- | Tonfunk | Tonkristall 11-58, hell (mitRaumklang-Fanfaren) |
307,- | Tonfunk | Tonkrisfall 11-58 K, hell |
308,- | Grundig | Musikgerät 2098 |
309,- | Loewe Opta | Komet |
309,- | Loewe Opta | novella |
312,- | Philips | Merkur |
315,- | Grundig | Musikgerät 2098, Nußbaum, natur |
316,- | Siemens | Standardsuper C 7 |
318,- | Graetz | Comedia |
319,- | Loewe Opta | Luna |
320,- | Braun | TS 2 |
320,- | Wega | Wega 256 |
323,- | Nora | Rumba |
329,- | Nordmende | Traviata 58 3D |
329,- | Tonfunk | Tonperle 58 (ohne Raumklang-Fanfaren) |
335,- | Nordmende | Condor 58 3D |
339,- | Schaub-Lorenz | Goldsuper 58 |
348,- | Grundig | Konzertgerät 3088 |
349,- | Loewe Opta | Apollo |
349,- | Loewe Opta | Toccata |
349,- | Metz | 309/3D |
349,- | Telefunken | Operette 8 |
349,- | Tonfunk | Tonperle 58 (mit Raumklang-Fanfaren u. 5fach. Klangregister) |
349,- | Tonfunk | Tonperle 58-GW |
349,- | Wega | Wega 302 |
355,- | Grundig | Konzertgerät 3088, Nußbaum, natur |
356,- | Südfunk | Maestro W 716 |
357,- | Tonfunk | Tonperle 58-GW, hell |
358,- | Nordmende | Carmen 58 3D |
359,- | AEG | 6067 WD |
359,- | Saba | Wildbad 8 |
360,- | Blaupunkt | Virginia |
360,- | Philips | Sirius-Mignon-Kombi-nation |
368,- | Emud-Radio | Phono-Rekord 368 |
368,- | Craetz | Musica |
368,- | Nordmende | Coriolan 58 3D |
369,- | Nora | Bolero |
373,- | AEG | 6067 WD, Nußbaum, hell |
374,- | Telefunken | Andante 8 |
376,- | Nora | Redoute |
378,- | Siemens | Meistersuper D 7 |
379,- | Grundig | Konzertgerät 4077 |
379,- | Grundig | Konzertgerät 4088 |
379,- | Loewe Opta | Meteor |
385,- | AEG | 6067 WD, Rüster, matt |
385,- | Braun | Super TS 3 |
385,- | Siemens | Modellsuper F 7 |
387,- | Grundig, | Konzertgerät 4088, Nußbaum, natur |
389,- | Nora | Boston |
390,- | Blaupunkt | Palma |
395,- | Braun | Super G 11/62 |
398,- | Continental | Imperial 407 Achmed |
398,- | Graetz | Melodia |
398,- | Nordmende | Fideiio 58 3D |
399,- | Loewe Opta | Venus |
399,- | Loewe Opta | Luna-Box |
399,- | Schau b-Loren? | : Goldklang 58 |
399,- | Schaub-Lorenz | : Phonosuper 58 |
399,- | Tonfunk | Tonjuwel 58 |
399,- | Tonfunk | Phonokristall 58-M |
399,- | Wega | Wega 401 |
408,- | Südfunk | Maestro W 816 |
409,- | Saba | Freudenstadt 8 |
418,- | Philips | Saturn |
418,- | Siemens | Großsuper G 7 |
428,- | Graetz | Melodia M |
429,- | AEG | 6077 WD |
429,- | Loewe Opta | Venus-Luxus |
429,- | Loewe Opta | Vineta |
429,- | Nora | Rheinländer |
429,- | Telefunken | Concertino 8 |
429,- | Tonfunk | Phonoperle 58 (ohne Klangregister) |
437,- | Tonfunk | Phonoperle 58, hell (ohne Klangregister) |
439,- | Blaupunkt | Riviera |
439,- | Loewe Opta | Luna-Phono |
445,- | Grundig | Phono-Kombination 3089 Ph |
448,- | Graetz | Phonosuper Potpourri |
448,- | Grundig | Konzertgerät 5077 |
448,- | Grundig | Konzertgerät 5088 |
448,- | Nordmende | Othello 58 3D |
449,- | Loewe Opta | Atlas |
449,- | Metz | 410/3D |
449,- | Tonfunk | Phonoperle 58 m. Klangregister |
449,- | Wega | Wegaphon 502 |
453,- | Grundig | Phono-Kombination 3089 Ph, Nußbaum, natur |
456,- | Grundig | Konzertgerät 5088, Nußbaum, natur |
456,- | Südfunk ' | Phono-Super W 716 |
457,- | Tonfunk | Phonoperle 58, hell, m. Klangregister |
458,- | Graetz | Sinfonia |
459,- | Telefunken | Concerto 8 |
468,- | Siemens | Luxussuper H 7 |
469,- | Tonfunk | Tonjuwel Luxus 58 |
475,- | Schaub-Lorenz | Goldsuper W 52 |
477,- | Tonfunk | Tonjuwel Luxus 58, hell |
478,- | Emud-Radio | Phono-Rekord 478 |
485,- | Philips | Jupiter-Phono-Super |
489,- | Nora | Reigen |
498,- | Nordmende | Tannhäuser 58 3D |
498,- | Nordmende | Phono-Super 58 3D |
499,- | Saba | Konstanz-Automatic 8 |
499,- | Telefunken | Phono-Super Wunschkonzert |
509,- | Siemens | Phono-Super K 7 |
528,- | Siemens | Spitzensuper M 7 |
529,- | AEG | 6087 WD |
529,- | Telefunken | Opus 8 |
539,-. | Loewe Opta | Hellas |
539,- | Tonfunk | Phonojuwel 58 m. Monarch |
540,- | Braun | Atelier 1 |
547,- | Tonfunk | Phonojuwel 58 m. Monarch, hell |
550,- | Philips | Capella-Tonmeister (ohne Lautsprecher) |
569,- | Tonfunk | Phonojuwel 58 m. Rex A |
575,- | Philips | Capeila |
577,- | Tonfunk | Phonojuwel 58 m. Rex A, hell |
599,- | Saba | Meersburg-Automatic 8 |
645,- | Grundig | Phono-Kombination 5039 Ph |
655,- | Grundig | Phono-Kombination 5089 Ph, Nußbaumnatur |
685,- | Philips | Capella-Tonmeister-Phono |
698,- | Emud-Radio | Tonband-Rekord 698 |
699,- | Saba | Freiburg-Automatic 8 |
715,- | Philips | Capella-Tonmeister-Phono mit AG 3015 |
885,- | Grundig | Tonband-Kombination 5089 TB |
895,- | Grundig | Tonband-Kombination 5089 TB, Nußbaum, natur |
1080,- | Braun | Studio 1 |
1100,- | Philips | Capella-Tonmeister-Console |
1540,- | Siemens | Konzertklang-Kombination HFK 1, natur |
1570,- | Siemens | Konzertklang-Kombination HFK 1, dunkel |
PREISÜBERSICHT 2
für Musik- und Phonomöbel
Preis_DM | Hersteller | Typ |
Phonomöbel | ||
238,- | Geko | Favorit 58/2 T m. Philips-od. Telefunken-Wechsler |
238,- | Geko | Favorit 58 m. Bar, m. Philips- od. Telefunken-Wechsler |
239,- | Ilse | Carioca (R 83) m. TW 561 |
243,- | Geko | Favorit 58/2 T m. Rex A |
243,- | Geko | Favorit 58 m. Bar, m. Rex A |
248,- | Geko | Rekord Luxus 58 m. Philips- od. Telefunken-Wechsler |
253,- | Geko | Rekord Luxus 58 m. Rex A |
255,- | Ilse | Carioca (R 83) m. Dual 1004 |
258,- | Geko | Standard 58 m. Bar, m. Philips- od. Telefunken-Wechsler |
258,- | Geko | Favorit 58/2 T m. Dual 1004 |
258,- | Geko | Favorit 58 m. Bar, m. Dual 1004 |
263,- | Geko | Standard 58 m. Bar, m. Rex A |
268,- | Geko | Rekord Luxus 58 m. Dual 1004 |
278,- | Geko | Standard 58 m. Bar, m. Dual 1004 |
283,- | Ilse | Erika (R 88) m. TW 561 |
298,- | Ilse | Dolores (R 86) m. TW 561 Erika (R 88) m. Dual 1004 |
298,- | Pawerphon | Phonall, hell, m.AG 1007 |
298,- | Pawerphon | Phonetta II, hell, m. AG 1007 |
303,- | Geko | Viola Luxus F/58 m. Philips- od. Telefunken-Wechsler |
308,- | Geko | Viola Luxus F/58 m. Rex A |
313,- | Ilse | Dolores (R 86) m. Dual 1004 |
323,- | Geko | Viola Luxus F/58 m. Dual 1004 |
324,- | Ilse | Gloria (R 90) m. TW 561 |
324,- | Pawerphon | Phona II, hell, m. Dual 1004 |
324,- | Pawerphon | Phonetta II, dunkel, m. Dual 1004 |
328,- | Pawerphon | Phona II, dunkel, m. AG 1007 |
328,- | Pawerphon | Phonetta II, dunkel, m. AG 1007 |
339,- | Ilse | Gloria (R 90) m. Dual 1004 |
354,- | Pawerphon | Phona II, dunkel, m. Dual 1004 |
354,- | Pawerphon | Phonetta II, hell, m. Dual 1004 |
398,- | Ilse | Clara (R91) |
598,- | Ilse | Leonore (R 81) |
598,- | Ilse | Pompadour (R 95) |
PREISÜBERSICHT 3
Preis_DM | Hersteller | Typ |
Musikmöbel | ||
479,- | Loewe Opta | Sonetta |
489,- | Loewe Opta | Sonetta, Rüster |
498,- | Emud-Radio | Musikschrank 498 |
520,- | Braun | PK-G3m. Untergestell |
560,- | Blaupunkt | Torino |
569,- | Tonfunk | Boheme l/l-M m. AG 2004 |
580,- | Braun | PK-G 5 |
590,- | Braun | PK-G 4 m. H-förmigem Untergestell |
598,- | Emud-Radio | Musikschrank 598 |
598,- | Pawerphon | Musikschrank 7000 |
598,- | Gilda m. Sultan | u. AG 1007 |
599,- | Kuba | Venetia 58 m. Kuba 822 |
599,- | Schaub-Lorenz | Ballett 58 |
599,- | Tonfunk | Boheme l/I-M m. Monarch |
608,- | Pawerphon | Ilona m. Sultan u. AG 1007 |
614,- | Grundig | Musikschrank 7000, Nußbaum, natur |
618,- | Grundig | Musikschrank 7015 |
618,- | Pawerphon | Gilda m. Luna u. AG 1007 |
618,- | Pawerphon | Marina m. Sultan u. AG 1007 |
620,- | Braun | HM 1 |
623,- | Ilse | Pompadour (R 95) m. Bar |
628,- | Emud-Radio | Musikschrank 598 m. Philips-Wechsler |
628,- | Pawerphon | Ilona m. Luna u. AG 1007 |
629,- | Kuba | Venetia 58 m. Kuba 822, Nußbaum, hell |
629,- | Tonfunk | Boheme l/l-M m. Rex A |
638,- | Graetz | Grazioso m. PE3420 |
638,- | Pawerphon | Marina m. Luna u. AG 1007 |
648,- | Loewe Opta | Lotos |
650,- | Blaupunkt | Arizona |
650,- | Philips | Merkur Truhe 577 |
658,- | Noramende | Caruso 58 3D m. Klangregister |
675,- | Kaiser | Phono-SchrankW1648/3D |
678,- | Nordmende | Cosima 58 3D m. Klangregister |
678,- | Pawerphon | Carla |
679,- | Tonfunk | Nabucco m. Monarch |
690,- | Braun | MM 3 |
697,- | Tonfunk | Nabucco m. Monarch, helles Gehäuse |
698,- | Continental | Imperial 607 Turandot |
698,- | Graetz | Grazioso m. Rex A |
698,- | Ilse | Ragusa (R 72) m. Sultan |
698,- | Kuba | Venetia 58 m. Concertino 8 |
698,- | Nora | Musikschrank 8, dunkel |
699,- | Schaub-Lorenz | Balalaika 58 m. TW 561 |
699,- | Tonfunk | Boheme 11/11-M |
699,- | Tonfunk | Stradella m. Monarch |
700,- | Braun | PK-G 4 m. Schallpl.-Schrank |
709,- | Tonfunk | Nabucco m. Rex A |
718,- | Loewe Opta | Vineta-Rekord |
719,- | Schaub-Lorenz | Balalaika 58 m. Rex A |
720,- | Braun | HM 2 |
725,- | Kaiser | Phono-Schrank Wl 649/3 D |
725,- | Philips | Jupiter Truhe 662 |
727,- | Tonfunk | Nabucco m. Rex A, helles Gehäuse |
728,- | Kuba | Venetia 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
728,- | Pawerphon | Stella |
729,- | Tonfunk | Figaro |
729,- | Tonfunk | Stradella m. Rex A |
748,- | Geko | Viola 2000/58, Nußbaum, dunkel |
748,- | Ilse | Ragusa (R 72) m. Andante |
748,- | Kuba | Puszta 58 m. Fidelio 58 |
748,- | Loewe Opta | Rheingold |
748,- | Loewe Opta | Verona |
748,- | Loewe Opta | Vineta-Luxus |
748,- | Nora | Musikschrank 8, hell |
749,- | Tonfunk | Stradella m. Rex A u. Raumklang-Fanfare |
760,- | Südfunk | Tango W 816 |
768,- | Grundig | Musikschrank 7028 |
768,- | Kuba | Carmen 58 S m. Fidelio58 |
778,- | Kuba | Puszta 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
778,- | Metz | 510 |
778,- | Pawerphon | Cosma m. Palma Spezial u. AG 1007 |
784,- | Grundig | Musikschrank 7028, Nußbaum, natur |
785,- | Nordmende | Cabinet58 3D m. Klangregister |
785,- | Philips | Jupiter Truhe 664 |
786,- | Nora | Serenade, Nußbaum, natur |
788,- | Geko | Violo 2000/58, Nußbaum, natur |
788,- | Kuba | Tarantella 1 m. Fidelio 58 |
790,- | Braun | MM 4 |
798,- | Blaupunkt | Arkansas 4430 |
798,- | Enr.ud-Radio | Musikschrank 798 |
798,- | Grundig | Musikschrank 7025 |
798,- | Kuba | Carmen m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
798,- | Kuba | Puszta 58 m. Concertino 8 |
798,- | Kuba | Tarantella 58 m. Fidelio 58 |
798,- | Loewe Opta | Paloma |
798,- | Pawerphon | Cosma m. Meteor u. Dual 1004 |
798,- | Schaub-Loren2 | : Ballerina 58 m. TW 561 |
798,- | Schaub-Loren2 | : Goldtruhe Bali m. AG 1003 |
798,- | Siemens | Musiktruhe TR 1 |
798,- | Siemens | Musiktruhe TR 2 |
818,- | Kuba | Tarantella 1 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
818,- | Schaub-Loreni | : Goldtruhe Bali m. Rex A |
824.- | Nora | Serenade, Nußbaum, dunkel |
828,- | Continental | Imperial 807 Dunja m. Telefunken-Wechsler |
828,- | Emud-Radio | Musikschrank 798 m. Philips-Wechsler |
828,- | Kuba | Puszta 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
828,- | Kuba | Tarantella 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
828,- | Loewe Opta | Kora |
828,- | Schaub-Lorenz | Ballerina 58 m. Rex A |
838,- | Kuba | Carmen 58 S m. Kuba 832 |
838,- | Kuba | Tarantella 1 m. Concertino 8 |
840,- | Blaupunkt | Arkansas, hell |
845,- | Ilse | Romeo (R 71) m. Virginia |
848,- | Continental | Imperial 807 Dunja m. Rex A |
848,- | Kuba | Arosa 58 m. Fidelio 58 |
848,- | Kuba | Tarantella 58 m. Concertino 8 |
848,- | Loewe Opta | Korea 2924 T, Nußbaum |
848,- | Schaub-Lorem | : Ballerina 58 m. Rex A, Nußbaum, natur |
848,- | Telefunken | Wien II |
858,- | Kuba | Tarantella 1 m. Kuba 832 |
858,- | Metz | 604 |
868,- | AEG | Univox TK |
868,- | Continental | Imperial 907 Suleika |
868,- | Grundig | Musikschrank 7068 |
868,- | Kuba | Carmen 58 S m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
868,- | Kuba | Tarantella 1 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
868,- | Kuba | Tarantella 58 m. Kuba 832 |
868,- | Nora | Serenade, Rüster, natur |
875,- | Philips | Saturn Truhe 677 |
878,- | Kuba | Lido 58 m. Fidelio 58 |
878,- | Kuba | Milano 58 m. Fidelio 58 |
878,- | Kuba | Tarantella 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
880,- | Braun | HM 5 |
885,- | Grundig | Konzertschrank 8058 |
888,- | Kuba | Tarantella 1 m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
888,- | Pawerphon | Petra |
891,- | Grundig | Musikschrank 7068, Nußbaum, natur |
898,- | Graetz | Scerzo |
898,- | Kuba | Arosa 58 m. Concertino 8 |
898,- | Kuba | Czardas 58 m. Fidelio 58 |
898,- | Kuba | Dominante 58 |
898,- | Kuba | Lido 58 S m. Fidelio 58 |
898,- | Kuba | Serenade 58 m. Fidelio 58 |
898,- | Kuba | Tarantella 58 m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
898,- | Loewe Opta | Atlas-Luxus |
898,- | Nordmende | Casino 58 3 D m. Klangregister |
898,- | Pawerphon | Nina m. Andante u. TW 561 |
898,- | Pawerphon | Pamela |
898,- | Pawerphon | Ramona |
898,- | Philips | Saturn Truhe 674 |
900,- | Braun | HM 3 |
908,- | Grundig | Konzertschrank 8058, Nußbaum, natur |
908,- | Kuba | Lido 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
908,- | Kuba | Milano 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
925,- | Ilse | Romeo (R 71) m. Concertino |
928,- | Graetz | Scerzo, Nußbaum, hell |
928,- | Graetz | Scerzo M |
928,- | Kuba | Czardas 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
928,- | Kuba | Lido 58 m. Concertino 8 |
928,- | Kuba | Lido 58 S m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
928,- | Kuba | Milano 58 m. Concertino 8 |
928,- | Kuba | Serenade 58, m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
929,- | AEG | Univox TM |
930,- | Braun | HM 6 |
936,- | Pawerphon | Nina m. Andante,TW 561 u. Spiegelbar |
936,- | Pawerphon | Ramona m. Bar |
938,- | Pawerphon | Nina m. Meteor u. Dual 1004 |
945,- | Grundig | Konzertschrank 8068 |
948,- | Kuba | Czardas 58 m. Concertino 8 1 |
948,- | Kuba | Lido 58 m. Kuba 832 |
948,- | Kuba | Lido 58 S m. Concertino 8 |
948,- | Kuba | Milano 58 m. Kuba 832 |
948,- | Kuba | Serenade 58 m. Concertino 8 |
958,- | Kuba | Lido 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
958,- | Kuba | Milano m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
958,- | Nora | Symphonie, Nußbaum, natur |
959,- | AEG | UnivoxTM, Nußbaum, hell |
959,- | Tonfunk | Tristan |
968,- | Grundig | Konzertschrank 8068, Nußbaum, natur |
968,- | Kuba | Czardas 58 m. Kuba 832 |
968,- | Kuba | Lido 58 S m. Kuba 832 |
968,- | Nordmende | Casino Spezial |
973,- | AEG | Univox TM, Rüster, natur |
976,- | Pawerphon | Nina m. Meteor, Dual 1004 u. Spiegelbar |
978,- | Kuba | Czardas 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
978,- | Kuba | Lido 58 m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
978,- | Kuba | Lido 58 S m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
978,- | Kuba | Milano m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
978,- | Kuba | Serenade 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
988,- | Pawerphon | Nina m. Concertino u. TW 561 |
998,- | Continental | Imperial 1007 Saida |
998,- | Grundig | Konzertschrank 8095 |
998,- | Kuba | Cortina 58 |
998,- | Kuba | Czardas 58 m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
998,- | Kuba | Lido 58 S m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
998,- | Nora | Symphonie, Nußbaum, dunkel |
998,- | Pawerphon | Cosma m. Palma Spezial u. MC 4 |
998,- | Siemens | Musiktruhe TR 3 |
999,- | Tonfunk | Parsifal |
PREISÜBERSICHT 4 - und hier ab 1.000 DM (West)
Preis_DM | Hersteller | Typ |
1026,- | Pawerphon | Nina m. Concertino, TW 561 u. Spiegelbar |
1029,- | Tonfunk | Parsifal, Luxusausf. |
1045,- | Grundig | Konzertschrank 8078 |
1048,- | Graetz | Belcanto |
1048,- | Kuba | Cortina 58, Nußbaum, hell |
1048,- | Kuba | Napoli 58 m. Fidelio 58 |
1048,- | Nora | Symphonie, Rüster, natur |
1048,- | Nordmende | Isabella 58 3 D m. Klangregister |
1050,- | Ilse | Patricia (R 70) |
1071,- | Grundig | Konzertschrank 8078, Nußbaum, natur |
1078,- | Graetz | Belcanto, Nußbaum, hell |
1078,- | Kuba | Napoli 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
1085,- | Ilse | Gracia (R 79) |
1085,- | Siemens | Konzertschrank TR 4 |
1098,- | Kuba | Napoli 58 m. Concertino 8 |
1098,- | Nordmende | Arabella 58 3 D m. Klangregister |
1098,- | Pawerphon | Nina m. Tonbandgerät m. Apollo |
1098,- | Telefunken | Salzburg II |
1128,- | Kuba | Napoli 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
1128,- | Telefunken | Salzburg II, Rüster |
1150,- | Tonfunk | Parsifal-Antik |
1158,- | Pawerphon | Nina m. Tonbandgerät m. Meteor |
1170,- | Saba | Breisgau-Automatic 8 |
1175,- | Grundig | Konzertschrank 8098 |
1175,- | Schaub-Lorenz | Primabellerina 58 |
1178,- | Loewe Opta | Universum |
1185,- | Kuba | Tango 58 |
1198,- | Kuba | Traviata 58 m. Fidelio 58, Magnettong. u. Plattenw. |
1201,- | Grundig | Konzertschrank 8098, Nußbaum, natur |
1228,- | Kuba | Traviata 58 m. Fidelio 58, Magnettong. u.Plattenw., Nußbaum, hell |
1248,- | Kuba | Romanze 58 m. Fidelio 58 |
1248,- | Kuba | Traviata 58 m. Concertino 8, Magnettong. u. Plattenw. |
1278,- | Kuba | Romanze 58 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
1278,- | Kuba | Traviata 58 m. Concertino 8, Magnettong. u. Plattenwechsler, Nußbaum, hell |
1295,- | Grundig | Konzertschrank 9068 |
1295,- | Ilse | Figaro (R 63) Capella Truhe 877 |
1295,- | Philips | |
1298,- | Kuba | Lugano 1 m. Fildelio 58 |
1298,- | Kuba | Romanze 58 m. Concertino 8 |
1298,- | Loewe Opta | Botschafter |
1318,- | Kuba | Romanze 58 m. Kuba 832 |
1323,- | Grundig | Konzertschrank 9068, Nußbaum, natur od. Rüster |
1328,- | Kuba | Lugano 1 m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
1328,- | Kuba | Romanze 58 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
1348,- | Kuba | Lugano 1 m. Concertino 8 |
1348,- | Kuba | Romanze 58 m. Kuba 832, Nußbaum, hell |
1378,- | Kuba | Lugano 1 m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
1395,- | Grundig | Konzertschrank 9078 |
1423,- | Grundig | Konzertschrank 9078, Nußbaum, natur od. Rüster |
1430,- | Braun | HM 4 |
1435,- | Grundig | Konzertschrank 9088 |
1490,- | Saba | Lindau-Automatic 8 |
1498,- | Kuba | Lugano II m. Fidelio 58 |
1528,- | Kuba | Lugano II m. Fidelio 58, Nußbaum, hell |
1548,- | Kuba | Lugano II m. Concertino 8 |
1578,- | Kuba | Lugano II m. Concertino 8, Nußbaum, hell |
1638,- | Telefunken | Bayreuth II |
1645,- | lise | Barcarole (R 62) |
1795,- | Kuba | Antik 58 m. Opus 8 |
1800,- | Philips | Capella Truhe 877 m. EL 3516 |
2295,- | Grundig | Konzertschrank 9079 |
2515,- | Grundig | Konzertschrank 9098, Ausf. A |
2625,- | Grundig | Konzertschrank 9098, Ausf. B |
3095,- | Grundig | Konzertschrank 9099 |
.
Mehr über diesen Konzertschrank 9099 lesen Sie auf dieser Seite.
.