Die SONY Preise der 1971er Hifi-Geräte
Entgegen der damaligen Vermutung, daß der Hifi-Händler gigantische Gewinnspannen "einheimste" - "Näheres" auf der STR 6120 Seite - habe wir diese Händlerliste gefunden. Die Handelsspanne war also gar nicht so riesig wie vermutet. Mit etwas "Einblick" (also ein Blick hinter die Kulissen eines Fachhändlers), natürlich erst Jahre später, fällt auf, daß die Importeure und Großhändler ganz schön schummeln - bzw. geschummelt hatten. Auf diese Nettopreise in der linken Spalte kam ja nicht nur die 11% Mwst. wieder oben drauf, auch die Fracht kam noch hinzu. Und in den einzelnen Prospekten konnte man recht genau nachlesen, diese Generation an Geräten bestand noch aus dickem schwerem Metall.
.
SONY Nettopreisliste 2/71
Diese Preisliste gilt ab 1. 9.1971. - und natürlich in DM
SONY TONBANDGERÄTE:
Kassettengeräte-Mono mit Verstärker und Lautsprecher
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
TC-12 | 115,50 | 188.- |
TC-40 | 278,50 | 448.- |
TC-60 A | 146,50 | 238.- |
TC-70 | 180.- | 290.- |
TC-80 | 240.- | 386,50 |
TC-90 | 217.- | 354.- |
TC-95 | 238.- | 388.- |
TC-110A | 239.- | 388.- |
TC-120 | 285.- | 438.- |
Tonbandgeräte-Stereo mit Verstärkern und Lautsprechern
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
TC-230 | 607.- | 988.- |
TC-230 W | 496,50 | 898.- |
TC-252 | 435, | 698.- |
TC-252 W | 435.- | 798.- |
TC-540 | 744.- | 1248.- |
TC-630 | 1013.- | 1698.- |
SONY Tonbandgeräte-Stereo-Decks :
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
TC-252 D | 372.- | 598.- |
TC-266 | 433,80 | 698.- |
TC-366 | 522,50 | 838.- |
TC-440 | 899.- | 1498.- |
TC-560 D | 923.- | 1548.- |
TC-580 | 1134.- | 1879.- |
TC-630 D | 783.- | 1298.- |
TC-640 | 970.- | 1598.- |
TC-651 | 1382.- | 2298.- |
TC-666 D | 1190.- | 1995.- |
TC-850-2 | 2235.- | 3700.- |
SONY Tonbandgeräte 4-Kanal Deck:
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
TC-366-4 | 1237,4 | 2050,- |
SONY HiFi-GERÄTE - Verstärker:
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
TA-1010 | 320.- | 498.- |
TA-1120A | 982.- | 1698.- |
TA-1130 | 982.- | 1698.- |
TA-1140 | 645.- | 1111.- |
TA-1144 | 549.- | 948.- |
TA-2000 F | 1350.- | 2300.- |
TA-2240 | 500.- | 854.- |
TA-2244 | 647,70 | 1106.- |
TA-3130 F | 614.- | 1062.- |
TA-3140 F | 445.- | 770.- |
TA-3200 F | 760.- | 1298.- |
TA-3060 | 409,90 | 700.- |
TA-4300 F | 673,40 | 1150.- |
TAD-43 F | 278,80 | 476,10 |
SONY Stereo-Receiver 1971 :
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
STR-222 L | 398.- | 658.- |
STR-6036 | 491.- | 798.- |
STR-6040 | 474.- | 898.- |
STR-6045 L | 585.- | 999.- |
STR-6046 | 578.- | 998.- |
STR-6055 | 868.- | 1485.- |
STR-6060 FW | 954.- | 1648.- |
STR-6065 | 1100.- | 1900.- |
STR-6120FW | 1790.- | 3095.- |
STR-6200 F | 1878.- | 3198.- |
STR-6850 | 907.- | 1569.- |
SONY Tuner :
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
ST-80 F | 270.- | 468 |
ST-5000 FW | 1098.- | 1898 |
ST-5100 | 537.- | 928 |
ST-5130 | 867.- | 1499 |
ST-5140 | 578.- | 998 |
ST-5600 | 320.- | 498 |
ST-5600 L | 350.- | 598 |
SONY Plattenspieler :
netto .ohne Mwst. | brutto mit 11% Mwst. | |
PS-222 | 171.- | 289 |
PS-2250 | 688.- | 1190 |
PSE-4000 | 1044.- | 1810 |
PS-5520 | 393.- | 680 |
TTS-3000 A | 433.- | 748 |
Keine Boxen und kein Zubehör
Die SONY Boxen von 1971 waren nicht weit verbreitet, denn sie klangen in unseren Ohren nicht. Die zwei Seiten mit Zubehör sind auch nicht besonders interessant und blockieren nur den Blick für das Wesentliche.
.
Hier nocheinmal die Endkunden-Liste von 1971
Diese Liste enthält die empfohlenen VK Preise für den Hifi- und Radio-Fachhandel incl. der damaligen 11% !!!! Mwst.
Endkunden-Preisliste alphabetisch
TC-850-2 | 3.700 DM |
TC-651 | 2.298 DM |
TC-366-4 | 2.050 DM |
TC-580 | 1.879 DM |
TC-666-D | 1.995 DM |
TC-640 | 1.598 DM |
TC-440 | 1.498 DM |
TC-630-D | 1.298 DM |
TC-366 | 838 DM |
TC-266 | 698 DM |
TC-252-D | 598 DM |
TC-155 | 399 DM |
TC-630 | 1.698 DM |
TC-540 | 1.248 DM |
TC-330 | 1.298 DM |
TC-230 | 988 DM |
TC-230-W | 898 DM |
TC-252 | 698 DM |
TC-800-B | 698 DM |
TC-106 | 428 DM |
TC-222-L | 549 DM |
TC-210 | 348 DM |
TC-180 | 589 DM |
TC-160 | 798 DM |
TC-130 | |
TC-124-CS | 694 DM |
TC-127 | 592 DM |
TC-122 | 399 DM |
TC-120 | 438 DM |
TC-80 | 386 DM |
TC-110-A | 388 DM |
TC-77 | 329 DM |
TC-40 | 448 DM |
TC-60 | 238 DM |
TC-75 | |
TC-18 | 238 DM |
TC-12 | 188 DM |
CF-500 | |
CF-620 | |
CF-610 | |
CFM-8000-WE | 598 DM |
CF-300 | 498 DM |
CF-200 | 398 DM |
CF-100 | 348 DM |
TC-20 | 498 DM |
TC-8-W | 610 DM |
STR-6120 | 3.095 DM |
STR-6060-FW | 1.648 DM |
STR-6055 | 1.485 DM |
STR-6045-L | 999 DM |
STR-6040 | 898 DM |
HST-399 | 868 DM |
HST-388 | 787 DM |
ST-5000-FW | 1.898 DM |
ST-5100 | 928 DM |
ST-5600 | 498 DM |
ST-80-F | 468 DM |
TA-1120-A | 1.698 DM |
TA-1144 | 948 DM |
TA-1010 | 498 DM |
TA-3200-F | 1.298 DM |
TA-3060 | 700 DM |
TA-2244 | 1.106 DM |
TA-2240 | 854 DM |
TA-2000 | 1.398 DM |
TA-4300-F | 1.150 DM |
HP-580 | 1.845 DM |
HP-488 | 1.495 DM |
HP-466 | 1.185 DM |
HP-199 | |
HP-188 | 995 DM |
HP-222 | 1.235 DM |
HP-122 | 698 DM |
HP-222-L | Preis DM |
HR-55 | |
PS-1800-A | 998 DM |
PS-1010 | 659 DM |
TTS-3000-A | 748 DM |
PUA-286 | 448 DM |
PUA-237 | 368 DM |
VC-8-E | 198 DM |
SS-3300 | 1.295 DM |
SS-9500 | 648 DM |
SS-3100 | 898 DM |
SS-103 | |
SS-680 | 199 DM |
SS-485 | 149 DM |
SS-188 | |
SS-23 | 135 DM |
CRF-230 | 2.998 DM |
CRF-150 | 998 DM |
8FC-79-W | |
8FC-69-WA | 258 DM |
8FC-59-WA | 238 DM |
8FC-59-WL | 268 DM |
8RC-25 | 168 DM |
7FC-34-W | 139.50 DM |
6RC-15 | 158 DM |
7F-74-DL | 248 DM |
TFM-8800-DL | 198 DM |
TFM-6600-L | 158 DM |
TFM-1600-W | 448 DM |
TFM-1 500-L | 368 DM |
TFM-8030-L | |
TFM-8300-L | 248 DM |
TR-1300 | 326 DM |
TR-1000 | 264,50 DM |
5F-94-L | 198 DM |
6F-21-L | 171 DM |
TFM-8400 | 130 DM |
7F-83-L | 158 DM |
7R-33-(L) | 158 DM |
TFM-825-L | 119 DM |
3F-66-W | 98 DM |
3F-70-W | 98 DM |
6R-24-(L) | 88 DM |
2R-32 | 39.50 DM |
ICR-200 | 138 DM |
ICR-120 | 195 DM |
TFM-1849-W | 139 DM |
TR-1839 | 89 DM |
TR-1835 | 98 DM |
TR-1823 | 57 DM |
TR-1829 | 69 DM |
TR-1824 | 73 DM |
TR-1825 | 78 DM |
TR-1825-L | 83 DM |
TV-110-UWE | |
TV-9-90-UM | 798 DM |
TV-900-UET | 498 DM |
TV-720-UET | 448 DM |
TV-500-UET | 698 DM |