Hier ein Blick auf unsere aktiven PCs (1-6) mit Bios-Fotos
Diese Seite ist eigentlich nur für den internen Gebrauch eingestellt.
.
Folgende E900-E90 Mainboards sind bei uns im Einsatz :
D3062-A13 und D3062-A13 1 - mit Intel i5 und Intel i7
.
(1) Unsere zukünftige Win 7/64 DAW mit 3 LCDs
Okt. 2024 - diese Station muckt bei der Server-Erkennung im Explorer.
.
Geplant ist neben der bereits funktionierenden Nvidia Grafikkarte für den 3 Bildschirm auch eine PCIe-Soundkarte mit digital Out (S/Pdif Coax und Toslink) zu integrieren. Weiterhin kommt noch eine weitere DV- bzw. Firewire- Schnittstelle dazu.
.
Bios zu (1)
Board & Firmware Details | |
BIOS Revision | Rl.29.0 |
Build Date and Time | 06/18/2015 15:33:40 |
Board GS | D3062-A13 1 |
Ident Number | YLCK032148 |
UUID | 59420784-79B7-11E1-B10A-5F89AC7D2D8B |
Network Controller Details LAN 1 MAC | 00:19:99:CF:D6:BB |
Processor Details | |
Processor Type | Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz |
CPU-/Patch-ID | 206A7 / 00000028 |
Processor Speed | 3100 MHz |
Cache Counts & Sizes | 4x64 KB / 4x256 KB / 1x6 MB |
Active Package, Gore & | 1(1) Package(s) 4(4) Core(s) |
Thnead Count (maximum) | 4(4) Thread(s) |
.
Bios zu (2)
Board & Firmware Details | |
BIOS Revision | Rl.29.0 |
Build Date and Time | 06/18/2015 15:33:40 |
Board | D3062-A13 |
Ident Number | YLCK001351 |
UUID | 6B1E86A5-70E8-11E0-AB75-856BEAAEA68F |
Network Controller Details LAN 1 MAC | 00:19:99:A7:C4:CE |
Processor Details | |
Processor Type | Intel(R) Core(TM) i5-2400 & 3.10GHz |
CPU-/Patch-ID | 206A7 / 00000028 |
Processor Speed | 3100 MHz |
Cache Counts & Sizes | 4x64 KB / 4x256 KB / 1x6 ME |
Active Package, Gore | 1(1) Package(s) 4(4) Core(s |
Thread Count (maximum) | 4(4) Thread(s) |
.
(3) Unser Redaktions-Arbeitsplatz (Büro unten)
Hier sind seit vielen Jahren WIN XP/32 und testweise die Anfänge von WIN 7/64 installiert. WIN XP läuft nach wie vor mit 4 Bildschirmen absolut stabil.
.
Bios zu (3)
Board & Firmware Details | |
BIOS Revision | Rl.15.0 |
Build Date and Time | 09/07/2011 10:48:11 |
Board | D3062-A13 |
Ident Number | YLCJ012336 |
UUID | 1A15A9D7-EFF4-11E0-83D4-FF5D0D887B3E |
Network Controller Details LAN 1 MAC | 00:19:99:AE:8F:61 |
Processor Details | |
Processor Type | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPL & 3.40GHz |
CPU-/Patch-ID | 206A7 / 0000001B |
Processor Speed | 3400 MHz |
Cache Counts & Sizes | 4x64 KB / 4x256 KB / 1: |
Active Package, Core & | KD Package(s) 4(4) C< |
Thread Count (maximum) | 8(8) Thread(s) |
.
(4) Unser Redaktions-Arbeitsplatz (Büro oben)
Hier sind seit vielen Jahren WIN XP/32 und testweise die Anfänge von WIN 7/64 installiert. WIN XP läuft nach wie vor mit 4 Bildschirmen absolut stabil.
.
Bios zu (4)
Board & Firmware Details | |
BIOS Revision | Rl.29.0 |
Build Date and Time | 06/18/2015 15:33:40 |
Board GS | D3062-A13 1 |
Ident Number | YLCJ023228 |
UUID | 972CDF95-5231-11E1-884D-71061EC7B2F8 |
Network Controller Details LAN 1 MAC | 00:19:99:CC:86:32 |
Processon Details | |
Processor Type | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPL & 3.40GHz |
CPU-/Patch-ID | 206A7 / 00000028 |
Processor Speed | 3400 MHz |
Cache Counts & Sizes | 4x64 KB / 4x256 KB / 1x8 MB |
Active Package, Core & | 1(1) Package(s) 4(4) Core(s) |
Thread Count (maximum) | 8(8) Thread(s) |
.
(5) Unser Meß-PC im Labor mit WIN XP und WIN 7
Für unsere Testprogramme hatte sich WIN XP/32 bewährt. Mit WIN7/32 wurden testweise erste Erfahrungen gesammelt.
Bios zu (5)
Board & Firmware Details | |
BIOS Revision | Rl.29.0 |
Build Date and Time | 06/18/2015 15:33:40 |
Board | D3062-A13 |
Ident Number | YLCK002477 |
UUID | 04933C56-9697-11E0-8257-31A1952CFA51 |
Network Controller Details LAN 1MAC | 00:19:99:AA:B4:55 |
Processor Details | |
Processor Type | Intel(R) Core(TM) i5-2400 & 3.10GHz |
CPU-/Patch-ID | 206A7 / 00000028 |
Processor Speed | 3100 MHz |
Cache Counts & Sizes | 4x64 KB / 4x256 KB / 1x6 MB |
Active Package, Core & | 1(1) Package(s) 4(4) Core(s] |
Thread Count (maximum) | 4(4) Thread(s) |
.
(6) Unser Abhör-Arbeitsplatz im großen Saal
Diese Station läuft unter WIN 7/64 sowohl mit dem onboard Audio-Chip als auch mit einer PCIe-Soundkarte, (sobald die wieder funktioniert). Eine USB-S/PDIF Toslink Anschlußeinheit hilft gerade notdürftig !!! aus.
Diese PC soll auch Videos über den digitale Grafik-Ausgang auf den Video-Projektor ausgeben. Eine weitere DV- bzw. Firewire- Schnittstelle für die Überspieleung von Video-Kassetten ist bereits eingebaut.
.
Bios zu (6)
Board & Firmware Details | |
BIOS Revision | Rl.29.0 |
Build Date and Time | 06/18/2015 15:33:40 |
Board GS | D3062-A13 1 |
Ident Number | YLCK034265 |
UUID | 7437FD76-9934-11E1-88FE-2343191349D3 |
Network Controller Details LAN 1 MAC | 00:19:99:Dl:CB:57 |
Processor Details | |
Processor Type | Intel(R) Core(TM) i5-2400 at 3.10GHz |
CPU-/Patch-ID | 206A7 / 00000028 |
Processor Speed | 3100 MHz |
Cache Counts S Sizes | 4x64 KB / 4x256 KB / 1x6 MB |
Active Package, Core & | 1(1) Package(s) 4(4) Core |
Thread Count (maximum) | 4(4) Thread(s) |
.
.