"off duty" 1970 - 1997 - eine Freizeit-Zeitung für's US-Militär
Die in diesem amerikanischen (Freizeit-) Shopping-Magazin angepriesenen Hifi- und Video-Produkte waren auschließlich amerikanischen und kanadischen Militärangehörigen zugänglich - also zu kaufen - und vor allem zu ganz ungewöhnlich (verblüffend) niedrigen US $ Military-Preisen. Zu der einführenden "off duty" Seite geht es hier lang. - Um 1970 begann der weltweite Hifi-Boom bis zum 1. Crash 1978 und dann wieder zum 2.Crash um 1990. Über die 20 Jahre nach 2001 lesen Sie mehr in den Kolumnen auf diesen japanischen Seiten.
.
Die (Military)- Price List - December 1977 - TURNTABLES
Philips GA 224 G | about | $46.00 | ||
LencoL-60 B, | about | $52.00 | ||
LencoL-65 B, | about | $57.00 | ||
Kenwood KD-1033 C | about | $60.00 | ||
BIC920 E | about | $66.15 | ||
Pioneer PL-112D . B,C | about | $70.00 | ||
Sony PS-1150 . B,C,D, | about | $73.00 | ||
Pioneer PL-115D A, J | about | $78.00 | ||
Lenco L-78 B, | about | $80.00 | ||
Lenco L-84 B | about | $80.00 | ||
SansuiSR-222 . B,C, D | about | $83.00 | ||
Kenwood KD-2044 C | about | $85.00 | ||
Kenwood KD-2077 . A, E, F | about | $85.00 | ||
Sony PS-11 .J | about | $85.00 | ||
Fisher MT-6210 .B | about | $88.00 | ||
Toshiba SR-230 .G | about | $90.00 | ||
SansuiFR-1080 . B, C | about | $91.00 | ||
Sansui SR-232 . B, C, D | about | $91.00 | ||
ToshibaSR-A230 B | about | $92.00 | ||
Philips GA 437 G | about | $92.50 | ||
Technics SL-23A A, B, C | about | $92.50 | ||
Fisher MT-6010 .B | about | $94.00 | ||
Marantz6100 .B | about | $95.00 | ||
Marantz6150 .G,J | about | $95.00 | ||
AkaiAP-001 .B | about | $96.00 | ||
Technics SL-2000 B, C | about | $98.00 | ||
Pioneer PL-117D (w/o cart)c, | about | $98.00 | ||
ToshibaSR-220 .B | about | $98.00 | ||
FisherMT-6220 .B | about | $99.00 | ||
JVC JL-A15 . B | about | $100.00 | ||
Kenwood KD-2055 B,C | about | $100.00 | ||
Sony PS-1350 B | about | $100.60 | ||
JVC JL-A40 .J | about | $102.50 | ||
Pioneer PL-117D (w cart) A, E, J, | about | $102.50 | ||
KenwoodKD-3033 A | about | $106.00 | ||
Dual CS-1225-1 A, C, E | about | $110.00 | ||
Kenwood KD-4033 C | about | $110.00 | ||
Dual CS-1236 B, G | about | $112.00 | ||
Lenco L-90* B | about | $114.00 | ||
Technics SL-1900 . E, F, G | about | $116.00 | ||
TechnicsSL-1910 B | about | $116.00 | ||
ToshibaSR-F330 B | about | $116.00 | ||
Pioneer PL-510A . B, C | about | $121.00 | ||
Sansui SR-333 B,C, D,J | about | $121.00 | ||
SonyPS-2700 B, D | about | $121.00 | ||
Technics SL-1810 B | about | $123.00 | ||
Philips 22GA312 G | about | $125.00 | ||
Philips 22GA406 .G | about | $125.00 | ||
Sansui SR-525 A | about | $129.00 | ||
Technics SL-1950 . E, F, G | about | $130.00 | ||
Technics SL-1960 B | about | $130.00 | ||
ThorensTD-166Mkll C | about | $130.00 | ||
Fisher MT-6120 .B | about | $131.00 | ||
Fisher MT-6225 .B | about | $133.00 | ||
Sansui SR-626 B, C | about | $133.00 | ||
SonyPS-3300 C,D, E,J | about | $137.00 | ||
AkaiAP-003 .B | about | $139 00 | ||
Marantz6320 .B | about | $140 00 | ||
JVCJL-F35 B | about | $142 00 | ||
Sansui SR-535 E,G | about | $142.00 | ||
Marantz6200 .B | about | $144.00 | ||
Toshiba SR-355 . F, G | about | $145.00 | ||
Sansui SR-5090 B,C,D | about | $147.00 | ||
DualCS-502 .B,C | about | $148.00 | ||
ToshibaSR-F430 B | about | $148.00 | ||
Toshiba SR-255 . B,G | about | $148.00 | ||
Technics SL-1700 . A, E, G | about | $150.00 | ||
Technics SL-1710 B, C | about | $150.00 | ||
DualCS-604 .B | about | $155.00 | ||
Garrard Zero Z2000-B2 . F | about | $155.00 | ||
JVCJL-F50 .A,F | about | $155.00 | ||
Pioneer PL-530 A, E, F | about | $155.00 | ||
Kenwood KD-5033 B,C | about | $156.00 | ||
Marantz6300 . A.B.C.E.F | about | $156.00 | ||
Kenwood KD-5066 . A, E, F | about | $158.00 | ||
AkaiAP-005 .B | about | $160.00 | ||
Pioneer PL-530X . B,C | about | $160.00 | ||
SonyPS-3750 B | about | $162.70 | ||
Pioneer PL-550 .F | about | $165.00 | ||
BIC980-B A.E.F | about | $165.50 | ||
Lenco L-833DD .B | about | $169.00 | ||
Fisher MT-6130 .B | about | $170.00 | ||
Philips GA 222 G | about | $170.00 | ||
Sansui SR-737 . E, F, G | about | $170.00 | ||
Sony PS-4300 . A, C, F | about | $170.00 | ||
DualCS-510 B.C.E | about | $172.00 | ||
JVCJL-F45 .B | about | $172.00 | ||
Dual CS-1245 (w cart) E | about | $173.00 | ||
Technics SL-1600 .A, E,G | about | $173.00 | ||
Technics SL-1610 B | about | $173.00 | ||
Sharp Optonica RP-2727H B | about | $174.00 | ||
Dual CS-604(w cart) .G | about | $175.00 | ||
Sansui SR-7090 B, C, D | about | $176.00 | ||
Pioneer PL-550X . B,C | about | $178.00 | ||
Sharp Optonica RP-3500H B | about | $180.00 | ||
Dual CS-1245S .F | about | $183.00 | ||
Sansui FR-5080 .A | about | $187.50 | ||
ThorensTD-145Mkll C | about | $190.00 | ||
Sansui FR-5800 . B, C | about | $191.00 | ||
Kenwood KD-550 A.C.E.F | about | $195.00 | ||
Dual CS-1249-1 .B | about | $198.00 | ||
SonyPS-X6 B,C,D | about | $199.00 | ||
Dual CS-1249 A, C | about | $200.00 | ||
Marlux MX-860 G | about | $200.00 | ||
SonyPS-6750 C | about | $200.00 | ||
Toshiba SR-370 .B | about | $200.00 | ||
Sansui SR-838 B, C, D, E, F | about | $202.00 | ||
Technics SL-1350 B, | about | $202.50 | ||
Technics SL-151 OMk II .B, | about | $207.00 | ||
BIC1000 E, | about | $208.75 | ||
Dual CS-704 (w/o cart) A, C, E, | about | $212.00 | ||
DualCS-601 .B,C, | about | $216.00 | ||
Harman/Kardon Rabco ST-6 (w/o cart) B, | about | $220.00 | ||
Sanyo TP-625 B, | about | $222.00 | ||
Pioneer PL-570X .B, | about | $225.00 | ||
Technics SL-1400 Mk II A, E, J, | about | $226.00 | ||
Technics SL-141 OMk II .B, | about | $226.00 | ||
Pioneer PL-570 .A,E,F,G, | about | $235.00 | ||
Harman/Kardon Rabco ST-6 0(w cart) B, | about | $246.00 | ||
Philips GA209 C,G, | about | $250.00 | ||
Technics SL-1300 Mk II E, F, G, | about | $250.00 | ||
AECC-81 B, | about | $255.00 | ||
Dual CS-704 (wcart) .B, | about | $256.00 | ||
Technics SL-131 OMk II .B, | about | $259.00 | ||
JVC QL-7(w cart) B, F | about | $266.00 | ||
ThorensTD-126Mkll C, | about | $270.00 | ||
Dual CS-721S(w cart) F | about | $275.00 | ||
DualCS-721 (w/o cart) A, C, E, | about | $280.00 | ||
Sansui SR-929 . B, C, D, | about | $293.00 | ||
Harman/Kardon Rabco ST-7 (w/o cart) A | about | $295.00 | ||
Transcriptor Reference Hydraulic .B,C | about | $297.00 | ||
Harman/Kardon Rabco ST-7 O (wcart) B | about | $310.00 | ||
Empire 698 . B,C,D,G | about | $320.00 | ||
DualCS-721 (wcart) .B | about | $324.00 | ||
Transcriptor Reference Electronic B | about | $330.00 | ||
Infinity Black Widow AirTable .B | about | $385.00 | ||
SonyPS-8750 . B, C,D, | about | $425.00 | ||
Transcriptor Prisma .B | about | $427.00 | ||
Yamaha YP-400 .B | about | $427.00 | ||
Sanyo TP-1100 .B | about | $431.50 | ||
RevoxB790 .B,C | about | $448.00 | ||
ADC Accutrac4000 . E, F | about | $465.60 | ||
Yamaha YP-701 .B | about | $500.00 | ||
JVCQL-10 B | about | $793.00 | ||
Technics SL-1000 Mk II B,C | about | $837.00 | ||
Yamaha YP-800 .B | about | $968.00 |
Die (Military)- Price List - Dec. 1977 - PICKUP CARTRIDGES
Modell / Type / Bezeichn. | wo kaufen | circa | Preis in US $ |
ShureM70 | B .B | about | $7.81 |
ShureM3D | B | about | $7.92 |
Empire 2000 | E A, B, C, D | about | $8.50 |
Empire 2000 | B,C, D | about | $10.00 |
ShureM70EJ | .B | about | $10.05 |
ShureM44E | .B | about | $10.75 |
ShureM75ECS | B | about | $11.21 |
Pickering XV-15/100 | .G | about | $11.50 |
Stanton 500A | .G | about | $11.50 |
ShureM55E | .G | about | $11.50 |
ShureM55E | .B, C | about | $11.99 |
ADCQLM30/Mklll | B | about | $12.00 |
Stanton 500EE | G | about | $12.75 |
ADCQLM32/Mklll | B | about | $13.00 |
Pickering XV-15/140E | G | about | $13.50 |
Pickering XV-15/150 | .G | about | $13.50 |
Pickering XV-15/350 | .G | about | $14.00 |
ADCQLM34/Mklll | . B | about | $15.00 |
Empire 2000E/I | B.C.D | about | $15.00 |
Audio-TechnicaAT11 | C | about | $16.00 |
Empire2000E/II | B.C.D | about | $16.50 |
Stanton 500AA | B | about | $17.00 |
Pickering XV-15/200E | G | about | $17.50 |
Empire 2000E/III | A, B, C, D, E | about | $18.00 |
OrtofonFF15EMkll | . B,C | about | $18.00 |
Stanton 600EE | G | about | $18.00 |
Pickering XV-15/400E | A, F | about | $19.00 |
Stanton 500E | .B | about | $19.00 |
Philips GP-400 | B | about | $20.00 |
Pickering XV-15/625E | E | about | $20.00 |
ShureM75EDTypell | . E,C | about | $20.27 |
ShureM91ED-DL | B, F | about | $20.67 |
ShureM91ED-GZ | B, F | about | $20.67 |
Audio-Technica AT12XE/H | A, B, D, F, | about | $21.50 |
Empire 4000E/I | .A, B, D, C, | about | $22.00 |
ShureM91ED | A.B.C.E | about | $22.00 |
Audio-Technica AT13Ea/H | E, F | about | $23.50 |
OrtofonF15EMkll | B, C | about | $24.00 |
Audio-Technica AT12XE | .G | about | $24.50 |
Stanton 680EE | G | about | $24.50 |
ADCQLM36/Mklll | B | about | $25.00 |
Audio-Technica AT12E | B,C | about | $25.00 |
Stanton 600A | .B | about | $25.00 |
ShureM95ED | A,B,C, E | about | $26.50 |
Stanton 600E | .B | about | $27.00 |
ShureM95EJ | .B | about | $27.57 |
Audio-Technica AT12S | A, C, | about | $28.00 |
Philips GP-401 | B | about | $28.00 |
Empire 2000T . | B, C, D | about | $30.00 |
Audio-Technica AT12Sa . | B | about | $33.00 |
Pickering XV-15/750E | A, F | about | $34.00 |
Stanton 681SE | B | about | $34.00 |
ADCVLM/Mklll | .B | about | $35.00 |
OrtofonVMS20Mkll | . B, C | about | $35.00 |
Stanton 780/Q | G | about | $36.00 |
ShureM24H | B, C, E | about | $36.32 |
Audio-Technica AT13Ea | .B | about | $37.00 |
JVC4MD-20X . | B.F.G | about | $38.00 |
Stanton 681A | .B | about | $40.00 |
Pickering XV-15/1200E | .A | about | $41.00 |
Stanton 681 EE | B | about | $42.00 |
Audio-Technica AT15XE/H | F, | about | $44.00 |
JVCZ-1 | .B | about | $45.00 |
Kenwood V-40A | . B, C | about | $45.00 |
Audio-Technica AT15XE | .B | about | $46.00 |
Stanton 681 Triple E | . B, E | about | $47.00 |
PickeringXSV/3000 | .E | about | $47.55 |
JVC4MD-10X | B | about | $48.00 |
ADCXLM/Mklll | .B | about | $50.00 |
SansuiSV-40X | B | about | $51.00 |
OrtofonM20FL | B, C | about | $57.00 |
OrtofonSL20B | . , B, C | about | $57.00 |
Audio-Technica AT15Sa | B,C, | about | $58.00 |
Micro-Acoustics QDC-1 | E B | about | $58.00 |
Stanton 680EL | B | about | $60.00 |
OrtofonMC20E | B, C | about | $63.00 |
Pickering XUV/4500 Q | F | about | $65.00 |
Micro-Acoustic 282-e | B, | about | $65.00 |
Audio-Technica AT15Sa/G | A, B, D, E, F, | about | $66.00 |
Empire 2000Z | A, B, C, D, E, | about | $66.00 |
Pickering UV-15/2400Q | .A, | about | $66.00 |
Shure V-15Type III | A, B, C, E, | about | $66.00 |
Shure V-15TypelllDL | B, F, | about | $68.69 |
Shure V-15 Type III GZ | B, F, | about | $68.69 |
JVCX-1 | .B, | about | $70.00 |
Stanton 780/4DQ | B, | about | $76.00 |
Audio-Technica AT20SLa | B, C, | about | $78.00 |
Stanton 881S | .G, a | bout | $78.00 |
Empire 4000D/II | .C, | about | $79.00 |
ADCZLM | .B, | about | $80.00 |
DeccaMark5 | .B, a | bout | $81.25 |
Ortofon SL20Q | B,C, | about | $86.00 |
Empire 400E/III | A, B, C, D, | about | $92.50 |
Micro-Acoustics 2002-e | .B, | about | $93.00 |
ADCZLM Select | .B, | about | $100.00 |
AECC-91 | B, | about | $105.00 |
AECC-91E | B, | about | $138.00 |
.
Nachsatz auf der Preisliste :
Product and price information are given only as guides. They are not binding on any manufacturer, distributor, exchange or other retailer. Descriptions and prices herein are not intended as advertising nor as an endorsement of any particular products.
Outlet Codes
A AAFES-Europe exchanges
B Audio/Photo Clubs
C Canadian Forces exchange
D EUCOM Audio/Photo Club
E AAFES 77/78 Mail Order Catalog
F Navy Exchange Mail Order Catalog 1978
G Special order through exchanges
H Special order through audio/photo clubs
I Direct mail order from manufacturer, distributor or sales representative
J NEX Mail Order Catalog Special Order
K Navy Exchanges
.