Die Preise sind immer ein Spiegel der Marktentwicklung
Darum sind hier alle zur Zeit verfügbaren Dual Preislisten veröffentlicht. Sie geben auch Aufschluß darüber, wie lange ein einzelnes Produkt draußen am Markt angeboten wurde. Das bedeutet aber nicht, daß es nicht doch bereits ausgelaufen war und darum nicht mehr lieferbar war. Die Einleitung zu den Dual-Preisen finden Sie hier.
.
Preisliste 2/71 E
Dual HiFi und Stereo Programm 1971/72
gültig ab 27. August 1971
Typenbezeichn. | Gerätebezeichnung | Artikel Nummer | VK-Preis |
Plattenspieler, HiFi-Automatikspieler | |||
420/T 500 | Plattenspieler mit Keramiksystem QDS 650 | 219 684 | 92,- |
1214/T500 | Automatikspieler mit Keramiksystem CDS 650 | 221 669 | 182,- |
1214/T503 | HiFi-Automatikspieler mit Shure M 75-Type D | 222 656 | 248,- |
1218/T511 | HiFi-Automatikspieler mit Shure M 91 MG-D | 221 668 | 398,- |
1219/T501 | HiFi-Automatikspieler mit Shure M 91 MG-D | 217 789 | 498,- |
1219/T511 | HiFi-Automatikspieler mit Shure DM 101 M-G | 222 983 | 510,- |
1219/T513 | HiFi-Automatikspieler mit Shure DM 103 M-E | 222 984 | 548,- |
Dual Phonokoffer, Stereo-Phonokoffer | |||
P51 | Phonokoffer mit Plattenspieler | 219 762 | 259,- |
P53 | Phonokoffer mit Automatikspieler | 216 496 | 368,- |
P44 | Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler | 222 514 | 488,- |
Heimgeräte, Stereo-Heimanlagen | |||
HS 15 | Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler | 222415 | 558,- |
HS 25 | Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler | 220 123 | 390,- |
HS25W | Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler | 220 124 | 410,- |
HS 37 | Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler | 222 472 | 516,- |
HS37W | Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler | 222 466 | 540,- |
HS 40 | Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 220 438 | 782,- |
HS 41 | Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 222 173 | 786,- |
HS 41 W | Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 222 160 | 812,- |
HS 50 | HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 219942 | 998,- |
HS 51 | HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 222 537 | 998,- |
HS 51 W | HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 223 159 | 1024,- |
Dual HiFi-Kompakt-Anlagen | |||
KA20 | HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler | 220 683 | 998,- |
KA25 | HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler | 222018 | 948,- |
KA25W | HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler | 222 622 | 960,- |
KA40 | HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler | 220 699 | 1298,- |
KA50 | HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler | 222 343 | 1298,- |
KA50W | HiFi-Kompakt-Anlage mit HiFi-Automatikspieler | 222 721 | 1310,- |
Dual Stereo-Componenten | |||
CV20 | HiFi-Stereo-Verstärker | 220 059 | 348,- |
CV20W | HiFi-Stereo-Verstärker | 220 060 | 360,- |
CV40 | HiFi-Stereo-Verstärker | 212 554 | 558,- |
CV40W | HiFi-Stereo-Verstärker | 212 574 | 568,- |
CV80 | HiFi-Stereo-Verstärker | 215 960 | 734,- |
CT 15 | HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 218 652 | 456,- |
CT 16 | HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 217 020 | 598,- |
CT16W | HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 217 022 | 610,- |
CT 17 | HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 222 827 | 624,- |
CT 17 W | HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 222 833 | 638,- |
CR 40 | HiFi-Stereo-Receiver | 218 129 | 848,- |
CR40W | HiFi-Stereo-Receiver | 218131 | 860,- |
CR 50 | HiFi-Stereo-Receiver | 222 554 | 848,- |
CR50W | HiFi-Stereo-Receiver | 222 559 | 860,- |
CTG 29 | HiFi-Stereo-Tonband-Componente | 220 506 | 658,- |
CTG 29 W | HiFi-Stereo-Tonband-Componente | 222 258 | 670,- |
CS 420 | Plattenspieler-Componente | 220 430 | 124,- |
CS 420 W | Plattenspieler-Componente | 221 740 | 130,- |
CS 10 | Automatikspieler-Componente | 216365 | 216,- |
CS10W | Automatikspieler-Componente | 216367 | 224,- |
CS 11 | Automatikspieler-Componente | 222 594 | 222,- |
CS 11 W | Automatikspieler-Componente | 222 598 | 230,- |
CS 16 | HiFi-Automatikspieler-Componente | 223318 | 284,- |
CS16W | HiFi-Automatikspieler-Componente | 223 320 | 292,- |
CS 20 | HiFi-Automatikspieler-Componente | 220 631 | 368,- |
CS20W | HiFi-Automatikspieler-Componente | 221 813 | 378,- |
CS 30 | HiFi-Automatikspieler-Componente | 220 646 | 476,- |
CS 31 | HiFi-Automatikspieler-Componente | 222 611 | 486,- |
CS 31 W | HiFi-Automatikspieler-Componente | 222615 | 496,- |
Seite 2
Typenbezeichnung | Gerätebezeichnung | Artikel Nummer | VK-Preis |
CH 20 | Abdeckhaube | 218 991 | 49,-* |
CK 20 | Konsole | 218 033 | 74,-* |
CK 20 W | Konsole | 218 035 | 86,-* |
CH 5 | Abdeckhaube | 203 211 | 38 - |
CK 6 | Konsole | 216 624 | 57 - |
CK 6 W | Konsole | 216 626 | 63 - |
CH 9 | Abdeckhaube | 213 041 | 29 - |
CK 9 | Konsole | 213 046 | 31,- |
CH 8 | Abdeckhaube | 213 043 | 18,- |
CK 11 | Konsole | 220 450 | 26,- |
CL 9 | Lautsprecherbox | 203 937 | 102,- |
CL 11 | Lautsprecherbox | 220 026 | 74,- |
CL 20 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 215 009 | 416,25 |
CL 30 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 449 | 134,- |
CL 31 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 452 | 150,- |
CL 40 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 458 | 168,- |
CL 40 W | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 460 | 176,- |
CL 60 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 461 | 210,- |
CL 70 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 464 | 298,- |
CL 70 W | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 466 | 308,- |
CL 80 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 467 | 302,- |
CL 100 | Hi-Fi-Lautsprecherbox | 217 470 | 430,- |
CA 3 | Lautsprecher-Anschlußkabelpaar | 205 344 | 10,50 |
CA 4 | Lautsprecher-Anschlußkabelpaar | 220 948 | 29,- |
CP 1 | Schallplatten-Safe | 203 235 | 60,- |
CP 1 W | Schallplatten-Safe | 203 234 | 68,- |
Dual Phono-Zubehör | |||
TK 122 | Tonabnehmerkopf mit Stereo-Magnetsystem Shure M 71 MB-D | 215 410 | 98,56 |
TK 126 | Tonabnehmerkopf mit Stereo-Magnetsystem Shure M 91 MG-D | 217 531 | 166,28 |
TK 181 | Tonabnehmerkopf mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650 | 218 855 | 33,08 |
DK 200-1 | Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer | 220 871 | 68,- |
DK 200-2 | Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer | 220 872 | 68,- |
DK 700-1 | Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer | 220 873 | 148,- |
DK 700-2 | Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer | 220 874 | 148,- |
TVV 46 | Hi-Fi-Entzerrer-Vorverstärker | 204 831 | 72,- |
AS 12 | Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1209 - 1219) | 215 470 | 11,- |
AS 9 | Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1006-1019) | 202 357 | 14,- |
LF 1 | Lautsprecherfuß (2 Stück) | 215 453 | 98,- |
PT 1 | Phonotisch | 220 747 | 89,- |
PT 1 W | Phonotisch | 220 749 | 99,- |
PT 2 | Phonotisch | 221 129 | 128,- |
PT 2 W | Phonotisch | 221 131 | 140,- |
PT 3 | Phonotisch | 221 205 | 238,- |
PT 3 W | Phonotisch | 221 207 | 252,- |
DB 17-1 | Discobox (Dreierpackung) | 220 986 | 17,70 |
DB 30-1 | Discobox (Dreierpackung) | 220 996 | 27,90 |
Dual Tonband-Zubehör | |||
MB 1001 | Dynamisches Mikrofon | 209 088 | 33,30 |
MB 1004 | Dynamisches Richtmikrofon | 217 931 | 59,94 |
MB 2002 | Dynamisches Richtmikrofon | 217 929 | 75,48 |
MB 1003 | Dynamisches Stereo-Mikrofon | 209 090 | 108,78 |
SE 100 | Dynamischer Stereo-Kopfhörer | 217 815 | 62,16 |
SE 101 | Dynamischer Stereo-Kopfhörer | 217 816 | 65,49 |
217 939 | Mikrofonschiene | 217 939 | 10,55 |
209 075 | Mikrofon-Bodenstativ | 209 075 | 43,29 |
209 079 | Mikrofon-Verlängerungskabel | 209 079 | 29,42 |