Was für eine Schallplatte habe ich überhaupt ?
Wenn man in manchen Hifi-Foren mitliest, worüber sich die Schreiber Gedanken machen, fällt immer wieder auf, daß die historischen technischen Grundlagen der Plattenaufnahme einfach fehlen.
Bestes Beispiel sind die "Vorgaben" oder die gut gemeinten "Empfehlungen" zum Digitalisieren von Vinyl - natürlich in höchst möglicher Qualität. Da wird seitenlang darüber diskutiert, welche super tollen Wandler wirklich das Beste aus Ihren kostbaren alten Vinyl-Scheiben rausholen (würden) usw. usw.
Selten wird ein Wort darüber verloren, daß wir allermeist gar nicht mehr wissen, wie diese Platten damals überhaupt aufgenommen wurden. Es geht nämlich um die Entzerrung des Frequenzganges der Schneidkurve, der Entzerrungskennlinie.
Auch geht es um den Typ von Abtaster und den Unterschied zwischen Mono-Vinyl (etwa ab 1948 bis etwa 1962) und Stereo Vinyl (ab etwa 1958 bis heute). Daß da unterschiedlich dicke (verrundete) Abtastspitzen benötigt werden und auch unterschiedliche Wandlertechnologien, geht bei vielen Foren-Beiträgen unter. Alte Mono-LPs mit einem Stereo-Abtaster abzuspielen, bringt nämlich nur ganz bescheidene Ergebnisse.
Einige Vorverstärker hatte etwas ...
.
In den alten BRAUN Unterlagen gefunden
Im dem riesigen Nachlass von Wolfgang Hasselbach habe ich eine Tabelle aus den 1950er Jahren gefunden, die einfach mal auflistet, wie viele unterschiedliche Entzerrungen in den Plattenstudios und Schneidstudios der verschiedenen Labels bei der Aufnahme und beim Schneiden von Schallplatten benutzt wurden.
- Diese Liste soll nur demonstrieren und belegen, daß es noch lange nicht (bis in die 1960/1970er Jahre) eine einheitliche Aufnahme-Norm bei den Platten-Studios und Schneidmaschinen gab. Insbesondere in Europa kochten viel "Experten" ihr eigenes Süppchen.
Der Titel lautet :
RECORD EQUALIZATION GUIDE
MANUFACTURER | LOW FREQUENCY TURNOVER | TREBLE ROLL-OFF AT 10 kHz |
---|---|---|
ALLEGRO | LP | NAB |
ALLIED | RIAA | RIAA |
AMERICAN REC. SOCIETY* | NAB | RIAA |
ANGEL | RIAA | RIAA |
ATLANTIC | NAB | NAB |
BACH GUILD | LP | NAB |
BANNER | LP | NAB |
BARTOK | NAB | NAB |
BLUE NOTE' | AES | AES |
BOSTON* | LP | NAB |
CAEDMON | NAB | AES |
CANYON* | AES | AES |
CAPITAL* | AES | AES |
CAPITOL-CETRA | AES | AES |
CETRA-SORIA | LP | NAB |
COLOSSEUM* | LP | NAB |
COLUMBIA | LP | NAB |
CONCERT HALL* | AES | AES |
COOK | NAB | AES |
CONTEMPORARY* | AES | AES |
CORAL* | AES | AES |
DECCA* | AES | AES |
DIAL | LP | NAB |
ELEKTRA | NAB | NAB |
EMS* | AES | AES |
EPIC | LP | NAB |
ESOTERIC | RIAA | RIAA |
FESTIVAL | LP | NAB |
FOLKWAYS | NAB | NAB |
GOODTIME' | AES | AES |
HANDELSOCIETY | LP | NAB |
HAYDN SOCIETY | LP | NAB |
HMV-AMER | AES | AES |
HMV-ENGLISH | LP | NAB |
L'OISEAU-LYRE* | LP | AES |
LONDON* | LP | AES |
LYRICHORD* | NAB | NAB |
MERCURY* | AES | AES |
MGM | RIAA | RIAA |
MONTI LLA | RIAA | RIAA |
NEW RECORDS | LP | NAB |
OCEANIC- | LP | NAB |
OXFORD | LP | NAB |
PACIFIC JAZZ | RIAA | RIAA |
PERIOD | NAB | NAB |
PHILHARMONIA* | AES | AES |
POLYMUSIC* | NAB | NAB |
RACHMANINOFFSOCIETY | LP | AES |
RCAVICTOR | ORTHO** | ORTHO** |
REMINGTON* | NAB | NAB |
RENAISSANCE | LP | AES |
RIVERSIDE | RIAA | RIAA |
ROMANY | RIAA | RIAA |
SAVOY | RIAA | RIAA |
STRADIVARI | LP | NAB |
TEMPO | RIAA | RIAA |
URANIA* | LP | NAB |
VANGUARD- | LP | NAB |
VOX* | LP | NAB |
WALDEN | RIAA | RIAA |
WESTMINSTER | RIAA | RIAA |
Fussnote:
.
- * Beginning sometime in 1954 records made from new masters require RIAA equalization for both bass ond treble.
- ** The Orthophonic equalization is identical to the RIAA.
.
Viele Seiten über die hunderten von Entzerrungskurven finden Sie in dem Buch von Peter Copeland bis etwa 2006.
.